新聞中心
News Center恒溫水浴振蕩器技術(shù)性能:
指標(biāo)型號 | SHA-C/SHZ-82 往復(fù) | SHZ-82B 回旋 | SHA-B/SHA-BA 雙功能 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min |
溫控范圍 | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ | 室溫-100℃ |
溫控精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
振CC 幅 | 20mm | 20mm | 20mm |
加熱功率 | 1800W | 1800W | 1800W |
裝 瓶 量 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 |
定時(shí)范圍 | 0-120min(或常開) | 0-120min(或常開) | 0-120min(或常開) |
電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
水箱尺寸 | 490×390×170 | 490×390×170 | 490×390×170 |
外形尺寸 | 700×550×490 | 700×550×490 | 700×550×490 |
0519-82533166