資料下載
Data download恒溫金屬浴簡(jiǎn)介:
型 號(hào) | THS-10 |
控溫范圍 | 室溫-150.0℃ |
加熱功率 | 200W |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度波動(dòng) | ±0.2℃ |
溫度均勻性 | ≤±0.5℃ |
升溫時(shí)間 | ≤25min(從20℃升至100℃) |
定時(shí)范圍 | 1min-99h59min或常開(kāi) |
模塊材質(zhì) | 鋁材 |
電源 | 220v 50Hz |
儀器常規(guī)配置:THS-10B/THS-10C/THS-10D
舉例:THS-10B 表示選用THS-10干式恒溫器,試管采用25孔*0.5 ml +36孔*1.5 ml模塊采用B型。
恒溫金屬浴模塊選型表:可制作各種型號(hào)的試管模塊
編號(hào) | 試管名 | 試管型號(hào) | 試管數(shù) | 模塊尺寸mm |
A | 離心管 | 0.2ml | 96孔*0.2ml | 96 x 96 x 49 |
B | 0.5 ml+1.5 ml | 25孔*0.5 ml +36孔*1.5 ml | 96 x 96 x 49 | |
C | 0.5 ml | 49孔*0.5 ml | 96 x 96 x 49 | |
D | 1.5 ml | 25孔*1.5 ml | 96 x 96 x 49 | |
E | 2.0 ml | 25孔*2.0 ml | 96 x 96 x 49 | |
F | 試管 | φ6mm | 49孔*φ6mm | 96 x 96 x 49 |
H | φ7 mm | 49孔*φ7 mm | 96 x 96 x 49 | |
I | φ10 mm | 41孔*φ10 mm | 96 x 96 x 49 | |
J | φ12 mm | 25孔*φ12 mm | 96 x 96 x 49 | |
K | φ13 mm | 25孔*φ13 mm | 96 x 96 x 49 | |
L | φ15 mm | 16孔*φ15 mm | 96 x 96 x 49 | |
M | φ16 mm | 16孔*φ16 mm | 96 x 96 x 49 | |
N | φ18 mm | 16孔*φ18 mm | 96 x 96 x 49 | |
O | φ20 mm | 9孔*φ20 mm | 96 x 96 x 49 | |
P | φ26 mm | 9孔*φ26 mm | 96 x 96 x 49 | |
Q | φ28mm | 9孔*φ28mm | 96 x 96 x 49 | |
R | φ40 mm | 4孔*φ40 mm | 96 x 96 x 49 |
0519-82533166