技術(shù)文章
Technical articles金壇市國(guó)旺實(shí)驗(yàn)儀器廠是專(zhuān)業(yè)制造全溫?fù)u瓶柜的廠家!買(mǎi)全溫?fù)u瓶柜請(qǐng)選國(guó)旺儀器!專(zhuān)業(yè)制造更具保障,是顧客的理想選擇!國(guó)旺儀器全溫?fù)u瓶柜為雙層單開(kāi)門(mén)或立式雙層結(jié)構(gòu),控制電路采用進(jìn)口LED數(shù)字顯示電路,(也可以根據(jù)顧客要求選擇LCD液晶顯示),主機(jī)采用法國(guó)進(jìn)口泰康壓縮機(jī),絕非國(guó)內(nèi)普通壓縮機(jī)可以相比。傳動(dòng)電機(jī)采用無(wú)刷電機(jī),有效的延長(zhǎng)了機(jī)器的使用壽命。
型號(hào) | HYG-A全溫?fù)u瓶柜(雙層單開(kāi)門(mén)) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 1000ml×15或500ml×24或250ml×35(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 710×450雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 1200W |
外形尺寸(mm) | 900×750×1530 |
重量 | 180kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
型號(hào) | HYG-B全溫?fù)u瓶柜(雙層雙開(kāi)門(mén)) |
振蕩頻率 | 40-280轉(zhuǎn)/分 |
振幅 | 26mm |
容量(每層容量) | 1000ml×21或500ml×36或250ml×55(三角瓶)或彈簧網(wǎng)架 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 1020×480雙層 |
定時(shí)范圍 | 0-999分鐘 |
恒溫范圍 | 5℃~60℃(室溫25℃時(shí)) |
恒溫精度 | 0.1℃ |
溫度均勻度 | ±0.5℃ |
數(shù)顯方式 | LED |
輸入功率 | 1200W |
外形尺寸(mm) | 1200×750×1530 |
重量 | 200kg |
電源 | 220V 50Hz |
照明 | 20W |
如果以上兩款全溫?fù)u瓶柜還不能滿(mǎn)足您的技術(shù)需求,歡迎您!我們公司有眾多高素質(zhì),高水平的科研技術(shù)工程師,可以根據(jù)您的技術(shù)要求,為您設(shè)計(jì)方案,訂制您zui滿(mǎn)意的產(chǎn)品,您的滿(mǎn)意是我們zui大的追求!
0519-82533166