技術文章
Technical articles產(chǎn)品型號 | TS-110X30 | TS-110X50 |
轉(zhuǎn)速范圍 | 啟動~200r/min | |
振 幅 | 20mm | 24mm |
標配 | 250ml×12支 | 250ml×15支 |
zui大容量 | 100ml×15支 or250ml×12支or500ml×6支 | 100ml×24支 or250ml×15支or500ml×11支or1000ml×6支 |
數(shù)顯方式 | LCD液晶顯示 | |
溫控范圍 | 室溫+5℃~99℃ | |
控溫精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |
溫度均勻性 | ±0.2℃(振蕩時) | |
托盤尺寸(mm) | 434×256 | 494×316 |
外型尺寸(mm) | 732×348×342 | 792×408×392 |
功率 | 1500W | 2100W |
電 源 | AC220V±10% 50HZ±2% | |
振蕩方式 | 往復 | |
定時范圍 | 0~500h |
咨詢!
24小時: