技術(shù)文章
Technical articlesBS-1E振蕩培養(yǎng)搖床
BS-2E振蕩培養(yǎng)搖床
BS-2F振蕩培養(yǎng)搖床
BS-4G振蕩培養(yǎng)搖床
指標(biāo)\\型號(hào) | BS-1E | BS-2E | BS-2F | BS-4G |
容 積 | 140L | 160L | 280L | 420L |
溫控范圍 | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ | 5-50℃ |
溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振蕩速度 | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min |
振 幅 | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) | 20mm(回旋) |
振蕩組數(shù) | 1 | 1 | 2 | 4 |
裝 瓶 量 | 試管:¢16×200 100ml×15 200ml×9 | 試管:¢16×200 100ml×15×2 200ml×9×2 | 試管:¢16×200 100ml×15×2 200ml×9×2 | 試管:¢16×200 100ml×15×4 200ml×9×4 |
加熱功率 | 300W | 300W | 400W | 600W |
壓縮機(jī)功率 | 130W | 130W | 180W | 240W |
電 源 | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610×1150mm | 610×610×1150mm | 1250×610×1460mm | 1440×710×1770mm |
咨詢:
0519-82533166